Nov 22 2021 81411 Nacionales Luis Moncion
Jul 30 2021 41969 Internacionales Luis Moncion
Jul 22 2021 33087 Nacionales Luis Moncion
Feb 18 2022 32441 Nacionales Luis Moncion
Jan 12 2022 10986 Nacionales Nicolás E. Grullón
Jun 25 2021 8814 Nacionales Luis Moncion
Aug 05 2021 7653 Nacionales Luis Moncion
Dec 04 2021 4180 Locales Luis Moncion
Oct 06 2021 4052 Nacionales Luis Moncion
Aug 09 2021 3911 Nacionales Luis Moncion
Nov 02 2021 3649 Nacionales Luis Moncion
Nov 16 2021 3041 Nacionales Luis Moncion
Nov 26 2021 2309 Nacionales Luis Moncion
Sep 14 2021 2252 Nacionales Luis Moncion
Nov 03 2021 2187 Locales Luis Moncion
Jul 22 2021 1997 Nacionales Luis Moncion
Jun 19 2021 1753 Internacionales Luis Moncion
Jun 24 2021 1728 Nacionales Luis Moncion
Jul 01 2021 1700 Nacionales Luis Moncion
Jan 13 2022 1667 Locales Nicolás E. Grullón
Sep 09 2021 1657 Nacionales Luis Moncion
Oct 30 2021 1614 Nacionales Luis Moncion
Aug 13 2021 1591 Nacionales Luis Moncion
Jul 06 2021 1554 Nacionales Luis Moncion
Aug 04 2021 1498 Locales Luis Moncion
Sep 30 2021 1474 Nacionales Luis Moncion
Nov 03 2021 1414 Locales Luis Moncion
Nov 06 2021 1402 Locales Luis Moncion
Jun 07 2021 1392 Nacionales Nicolás E. Grullón
Sep 30 2021 1382 Nacionales Luis Moncion
Aug 13 2021 1361 Nacionales Luis Moncion
Aug 07 2021 1359 Internacionales Nicolás E. Grullón